試合詳細
試合日 2024年9月7日(土)
開始時刻 11:31
会場
八戸学院大学
64
  • 15 - 22
  • 14 - 30
  • 18 - 25
  • 17 - 24
101
仙台大学

八戸学院大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 小松 快 22 5 20 25 3 7 43 0 1 2 50 0 1 1 1 2 0 6 2 0 0 0 40:00
1 芹川 颯太 22 1 9 11 3 6 50 0 13 16 81 2 3 5 2 0 0 4 2 0 0 0 40:00
2 福島 海弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 小岩 慧祐   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 佐々木 陽渉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 石井 覚   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 加藤 大成   9 0 1 0 4 6 67 0 1 1 100 6 4 10 1 0 1 2 1 0 0 0 33:09
8 工藤 光聖   1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5:46
9 笹淵 永遠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 工藤 直人 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 14:23
12 伊藤 睦爽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 柿崎 綾夢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 伊藤 慈朗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 工藤 星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 多田 勇希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 杉沢 亮夢   2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 11:42
21 長谷川 凛   6 0 1 0 3 5 60 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 16:56
22 工藤 由慎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 塩井 陽生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 堀川 聖弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 坂本 蓮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9:44
29 石川 悠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 赤平 翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 高橋 冬聖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
43 佐藤 走 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 28:18
46 外崎 舜大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
48 杉本 陽尋   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 葛西 瑛汰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 岩谷 空翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   64 6 35 17 14 29 48 0 18 24 75 14 13 27 7 3 2 20 7 0 0 0 200:00

仙台大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 菅野 陽大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 川崎 智也   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4:55
2 小川 諒大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 鐙 樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 鈴木 颯太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 北村 大空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 濱野 武流   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 水戸部 司   9 1 1 100 3 3 100 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 19:54
8 最上 汎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 津川 弥尋   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
00 伊東 颯翼   3 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 10:51
10 佐藤 櫂杜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 伊藤 世成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 鈴木 涼太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 奈良輪 幸哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 西角 柊威   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 川辺 武貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 加藤 陽貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 猪股 賢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 大村 浩平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 樋口 隆輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 冨樫 玄樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 関根 陸   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 竹内 凜   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5:25
25 佐々木 知弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 小林 蓮都   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 高野 悠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 太田 優亜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 工藤 丈琉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 立花 翔陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 今 南央斗 17 1 1 100 6 7 86 0 2 2 100 3 2 5 7 0 0 1 2 0 0 0 22:13
32 後藤 楓玖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 太田 将野   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 山二 永慎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 角平 瑞樹   3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 2 1 0 0 0 13:20
36 菊地 丈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 三島 諒也   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 8:24
38 横山 孝太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 福田 虎琉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40 矢萩 佳介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 伊東 來心   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
42 瀧深 陸斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
44 酒井 晴喜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 石村 爽翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
46 菊地 峻平 28 8 13 62 2 2 100 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 21:44
47 尾形 青空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 斉藤 拓来   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51 荒川 朔穂   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
54 渡辺 弘貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 高岡 龍助   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 鈴木 伸和   8 0 0 0 3 3 100 0 2 2 100 1 2 3 0 3 0 2 0 0 0 0 14:51
58 金田 昂也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
59 清水 周斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
60 杉浦 捷太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
61 熊谷 颯大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
65 橋本 逸希 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 1 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 19:09
66 安藤 義隆 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 13:43
69 菊池 勝翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
70 東山 愁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 木下 皇   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
76 石川 怜旺   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 佐藤 悠風 2 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 14:41
81 渡邉 幸太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
85 平野 ダン   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 加藤 天将   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
89 石原 大和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 新保 圭都   4 0 3 0 1 3 33 0 2 3 67 0 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 13:21
92 渡邊 和暉   6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6:02
93 冨塚 絢斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
94 渋川 颯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
95 飯塚 亮太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
96 佐藤 駿   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
98 大村 愛斗   4 0 0 0 0 1 0 0 4 4 100 0 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0 11:26
  Team/Coaches   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   101 15 30 50 23 34 68 0 10 11 91 9 24 33 22 13 1 15 15 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者