試合詳細
試合日 2024年11月3日(日)
開始時刻 16:12
会場
北翔大学
58
  • 15 - 24
  • 13 - 22
  • 16 - 22
  • 14 - 19
87
東海大学札幌キャンパス

北翔大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
7 高柳恵樹 .   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11:19
8 石川凜 .   7 1 3 33 2 4 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 17:18
10 荘司柊真 .   12 2 4 50 3 6 50 0 0 0 0 1 4 5 1 1 0 3 2 0 0 0 21:28
14 島津佑寿 .   4 0 1 0 2 4 50 0 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10:27
17 瀬尾琉星 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 吉野尽 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:53
23 小竹陽 . 2 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12:15
24 秋葉星弥 . 5 0 1 0 2 5 40 0 1 4 25 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 20:55
25 丹甫律喜 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 高橋優太 . 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 2 2 0 0 0 21:15
27 太田匠 . 4 0 4 0 2 3 67 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 23:02
30 伊藤 成矢   8 1 1 100 2 5 40 0 1 2 50 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 19:12
31 31 プレイヤー31   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:51
32 菊地俊友 . 7 0 2 0 3 5 60 0 1 1 100 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 24:11
72 星野陽仁 .   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 7:49
98 有本唄 .   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5:03
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   58 5 22 23 20 39 51 0 3 10 30 4 18 22 6 6 0 13 16 0 0 0 200:00

東海大学札幌キャンパス

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 阿部龍志 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 須崎陽向 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:53
2 齊藤大翼哉 . 13 0 4 0 3 9 33 0 7 7 100 0 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0 24:25
3 平山心 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 高田晴貴 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 遠藤大樹 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 齊藤天星 .   4 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 7:07
8 望月哲太 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 山田 快 .   5 1 4 25 1 1 100 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 13:06
00 久保田蓮 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 戸根川和真 . 8 0 0 0 4 9 44 0 0 1 0 5 7 12 2 0 1 0 1 0 0 0 22:48
11 斉藤蒼万 .   5 1 4 25 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10:43
12 古川稜 .   7 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 13:29
13 北村峻平 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2:53
14 佐々木快 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 金田達也 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 石川悠 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 川島柊斗 .   3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:53
19 望月陸翔 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 吉田太地 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 佐々木輝 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 石川遼 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 菅原大夢 . 11 3 7 43 1 2 50 0 0 0 0 1 4 5 1 1 0 0 1 0 0 0 28:18
25 小松星南 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 村山凜空 .   8 0 3 0 4 5 80 0 0 1 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 17:15
27 沼口春 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:53
28 望月景太 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 折舘大樹 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 山田秀真 .   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:53
32 武江寛太郎 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 鈴木ダニエル アゴジエム . 11 0 0 0 4 4 100 0 3 3 100 6 5 11 0 1 0 1 0 0 0 0 21:05
35 下間凜生 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
43 遠藤航広 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
54 鈴木日和大 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 星川海斗 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 小野寺駿太 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 堂薗響 . 10 1 9 11 2 5 40 0 3 5 60 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 27:19
83 新海涼太 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
96 長井琉惺 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   87 8 36 22 25 48 52 0 13 19 68 18 27 45 11 8 1 11 10 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
第1Q、東海大学札幌キャンパスがジャンプボールを制す。そのまま東海2番のバスケットカウントで先制する。東海10番利根川がさらにバスケットカウントで続く。北翔は23番小竹が得点を返す。東海は高さを活かしインサイドで、連続で点を重ね、さらにボールマンに激しくディフェンス、ボールを奪い取り、流れを作る。開始6分、北翔#10荘司、#26高橋が反撃を見せる。さらに北翔#72星野がいいディフェンスを見せ、速攻で点を稼ぐも東海が流れを譲らないまま15対24で第1Q終了。

第2Q、北翔ボールでスタート。東海がオフェンスリバウンドから得点。直後に、ロングパスで北翔も点を返す。開始4分、北翔#伊藤30が華麗なボールハンドリングからドライブで得点し、北翔#8石川もレイアップに3Pシュートと3連続の猛攻を見せる。その後しばらく均衡状態が続く。残り2分、北翔のチームファールがたまったタイミングで北翔は4人のメンバーチェンジを行い。打開を図る。しかし、東海#34鈴木がリバウンドシュートを沈めさらにスティールで存在感を見せ、点差を離し28対46で前半終了。

第3Q、東海ボールでスタート。そのオフェンスで東海#10利根川が得点する。開始2分、北翔#10荘司がドライブからディフェンスを背負って技ありのターンシュートを沈める。その後、東海が連続3Pで流れをつかみかけるも、北翔も速い展開で#27太田の得点、#10荘司の連続スリーと全く引かず、点の取り合いとなる残り2分東海#2斎藤がノールックパスでゴール下の得点を演出。リバウンドでも変わらず東海が優勢を保つ。終わりに北翔#32菊池がバスケットカウントで意地を見せるも、44対68で終了。

第4北翔が粘り強いディフェンスでオフェンスファールを誘い出す。さらに果敢にドライブを仕掛け、反撃を狙う。しかし、東海が堅い守りを崩さず、着実にチャンスをものにしていく。ジワジワと点差が離れていき、残り3分で北翔がタイムアウト。タイムアウト後、互いに得点が止まる。そこで東海#18川島の3Pシュート#31山田のリバウンドシュートが決まり、そのまま東海が優位に立って展開する。残り1分を切って、北翔は速攻でイージーバスケットを決めるも、力及ばず。58対87で試合終了。

文責:学連

  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ