北海道教育大学岩見沢校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
2 | 大井理生 . |   | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
8 | 義達斗和 . | ● | 12 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:01 |
9 | 西塚貴洸 . |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
11 | 小杉山航生 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 佐藤友浩 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | 伊藤将太 . | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 |
17 | 橋本滉也 . | ● | 19 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:39 |
18 | 佐藤朋希 . | ● | 32 | 1 | 3 | 33 | 13 | 19 | 68 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:24 |
21 | 工藤綾真 . |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:59 |
51 | 清水愛駿 . | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:10 |
76 | 岡本奨太 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 80 | 4 | 17 | 24 | 30 | 46 | 65 | 0 | 8 | 14 | 57 | 3 | 27 | 30 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
北海道教育大学旭川校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
3 | 村田海莉 . | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:44 |
5 | 安達康太 . |   | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
6 | 山本大雅 . | ● | 13 | 1 | 3 | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:41 |
7 | 菅野雄弥 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | 植木利玖 . | ● | 26 | 3 | 10 | 30 | 8 | 16 | 50 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
11 | 渡邊伶斗 . |   | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 |
13 | 米山響 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:22 |
17 | 藤村俊輔 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | 秀島奨 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
22 | 松田大和 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
24 | 工藤巧真 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
27 | 木村公大 . |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:14 |
29 | 石川樹 . | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:05 |
32 | 大野洸希 . | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:44 |
33 | 伏見凌 . |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 62 | 7 | 22 | 32 | 19 | 47 | 40 | 0 | 3 | 13 | 23 | 9 | 20 | 29 | 5 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
第1Q、ジャンプボールを制したのは旭教。先制点は岩教#18佐藤の2Pシュート。更に岩教#18佐藤の3Pシュートが決まる。旭教も#10植木による2Pシュートで点を返す。残り7分、旭教がタイムアウトを取る。旭教#29石川がフリースローを沈める。旭教#6山本が巧みな2Pシュートを決めて点差を縮める。両チーム得点を上げ、岩教3点リードの19対16で第1Q終了。
第2Q、旭教ボールからスタート。両チーム得点を決めれず拮抗する中、旭教#10植木が2Pシュートを決める。岩教#8による3Pシュートが決まる。更に岩教#21工藤による2Pシュートが決まる。岩教#8義達がバスケットカウントをもらい、フリースローを沈める。旭教#10植木の3Pシュートが決まり、残り1分、岩教がタイムアウトを取る。岩教39対旭教35で第2Q終了。
第3Q、岩教ボールからスタート。岩教#17橋本が2Pシュートを決める。旭教は#10植木の3Pシュートで点を返す。岩教#18佐藤がバスケットカウントをもらいフリースローを沈める。残り4分、旭教はタイムアウトを取る。タイムアウト後、旭教#5安達が3Pシュートを決める。岩教#17橋本がバスケットカウントをもらいフリースローを沈める。旭教#10植木が3Pシュートを決める。岩教リードの62対51で第3Q終了。
第4Q、旭教ボールからスタート。岩教#17橋本の2Pシュートが決まる。更に岩教#17橋本が3Pシュートを決める。残り7分、旭教はタイムアウトを取る。岩教#18佐藤が2Pシュートを決める。残り4分、岩教がタイムアウトを取る。旭教#29石川が速攻によるレイアップを決める。岩教#18佐藤が2Pシュートを決める。両チーム激闘を繰り広げ、80対62で岩教が勝利した。
第2Q、旭教ボールからスタート。両チーム得点を決めれず拮抗する中、旭教#10植木が2Pシュートを決める。岩教#8による3Pシュートが決まる。更に岩教#21工藤による2Pシュートが決まる。岩教#8義達がバスケットカウントをもらい、フリースローを沈める。旭教#10植木の3Pシュートが決まり、残り1分、岩教がタイムアウトを取る。岩教39対旭教35で第2Q終了。
第3Q、岩教ボールからスタート。岩教#17橋本が2Pシュートを決める。旭教は#10植木の3Pシュートで点を返す。岩教#18佐藤がバスケットカウントをもらいフリースローを沈める。残り4分、旭教はタイムアウトを取る。タイムアウト後、旭教#5安達が3Pシュートを決める。岩教#17橋本がバスケットカウントをもらいフリースローを沈める。旭教#10植木が3Pシュートを決める。岩教リードの62対51で第3Q終了。
第4Q、旭教ボールからスタート。岩教#17橋本の2Pシュートが決まる。更に岩教#17橋本が3Pシュートを決める。残り7分、旭教はタイムアウトを取る。岩教#18佐藤が2Pシュートを決める。残り4分、岩教がタイムアウトを取る。旭教#29石川が速攻によるレイアップを決める。岩教#18佐藤が2Pシュートを決める。両チーム激闘を繰り広げ、80対62で岩教が勝利した。
文責:学連
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者