試合詳細
試合日 2024年10月20日(日)
開始時刻 16:40
会場 立命館大学 衣笠キャンパス
関西学院大学
73
  • 18 - 19
  • 19 - 10
  • 18 - 23
  • 18 - 27
79
武庫川女子大学

関西学院大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 長田 未来   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3 有墨 遥野 8 2 3 67 0 5 0 0 2 2 100 0 2 2 6 2 0 1 3 0 0 0 39:03
5 前田 心咲 24 3 7 43 7 16 44 0 1 1 100 3 3 6 1 0 0 1 1 0 0 0 40:00
6 伊藤 希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 前田 彩那   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 松川 陶子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 前田 依沙   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 北野 花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 北之防 希光 4 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 2 0 0 0 33:14
18 矢鳴 夏実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 東 紅花   3 0 0 0 1 1 100 0 1 4 25 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 9:53
22 石原 妃栞   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 辻畑 有咲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:57
28 太田 みや   1 0 4 0 0 1 0 0 1 2 50 3 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 21:15
39 亀田 ゆな   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 片山 朋子 4 0 1 0 2 8 25 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 4 0 0 0 18:45
75 前田 芽衣 29 4 12 33 6 10 60 0 5 6 83 1 4 5 0 1 0 1 3 0 0 0 36:53
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   73 9 28 32 18 47 38 0 10 15 67 14 21 35 9 8 0 3 18 0 0 0 200:00

武庫川女子大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 野中 咲良   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
4 瀬川 心暖   2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 9:31
5 高橋 楓 11 0 1 0 5 7 71 0 1 2 50 1 5 6 7 0 0 1 2 0 0 0 33:49
6 芳賀 楓花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 幕 凪沙 6 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 26:15
8 吉沢 楓彩   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 中村 舞星   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 石井 美南   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 浦野 来望   5 1 3 33 0 2 0 0 2 2 100 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 15:41
12 大西 歓奈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 祇園 来美   1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:15
14 小原 みなみ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 石崎 帆波   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 桶土井 ゆう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 村松 佑香   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 宮本 鈴音 7 1 4 25 2 2 100 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 30:29
20 河野 莉奈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 福田 さくら   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 美浪 ひかる   4 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:09
23 宮崎 祐莉佳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 ウェイドゼイ フェイボー オニニェ 36 0 0 0 17 24 71 0 2 9 22 6 16 22 2 1 2 4 2 0 0 0 33:51
26 秋月 風花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
29 小橋 星良   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 川田 玲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 岡嵜 春乃   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 樫本 菜々花   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 松本 寧緒   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 新井 千優   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 名村 沙恵 7 1 4 25 2 6 33 0 0 0 0 3 4 7 4 0 0 3 2 0 0 0 34:12
72 景山 琴乃   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 山田 美空   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:48
75 須波 和巳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
89 土屋 良々風   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
93 森井 美月   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 藤井 宥紀乃   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   79 5 24 21 29 46 63 0 6 15 40 19 35 54 16 2 2 13 12 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    堂國 和昭
  • 副審
    笹川 尚宏
  • 副審
    新居田 はなの
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者