試合詳細
試合日 2024年9月19日(木)
開始時刻 11:19
会場
田代
40
  • 2 - 4
  • 5 - 3
  • 5 - 12
  • 12 - 6
  • 16 - 3
28
見﨑

田代

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
2 2 プレイヤー2 14 2 2 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
3 3 プレイヤー3 9 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
4 4 プレイヤー4 14 4 4 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
5 5 プレイヤー5 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   40 10 10 100 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185:00

見﨑

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1 9 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
2 2 プレイヤー2 14 4 4 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
3 3 プレイヤー3 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
4 4 プレイヤー4 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
5 5 プレイヤー5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:00
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 9 プレイヤー9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 15 プレイヤー15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 16 プレイヤー16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 18 プレイヤー18   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   28 8 8 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者