試合詳細
試合日 2024年9月28日(土)
開始時刻 15:20
会場 名古屋経済大学犬山キャンパス
愛知学泉大学
94
  • 31 - 6
  • 21 - 12
  • 21 - 14
  • 21 - 4
36
静岡産業大学

愛知学泉大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 水谷 倫   4 0 2 0 1 1 100 0 2 2 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7:45
8 オトス ビドゥリィエ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 望月 秋桜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 杉吉 優花 9 1 6 17 3 10 30 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 24:54
14 春日 咲紀   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 西村 春佳   12 0 0 0 4 9 44 0 4 5 80 6 4 10 1 0 0 0 4 0 0 0 26:03
20 大倉 悠利 6 0 1 0 2 5 40 0 2 2 100 3 2 5 1 0 0 0 4 0 0 0 16:36
21 樋口 沙彩 5 1 4 25 1 3 33 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 25:55
22 齋藤 利恵 8 0 1 0 4 6 67 0 0 0 0 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16:00
23 濱谷 月來   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:26
24 鈴木 月渚   16 0 4 0 7 11 64 0 2 2 100 4 4 8 1 0 0 0 2 0 0 0 23:56
27 片岸 風花   8 0 6 0 4 9 44 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 18:15
77 山部 伶歩   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9:13
88 植田 雅美 26 2 5 40 8 10 80 0 4 4 100 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 26:57
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   94 4 30 13 34 64 53 0 14 15 93 20 25 45 19 0 0 0 16 0 0 0 200:00

静岡産業大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 船山 穏香 13 0 0 0 4 11 36 0 5 5 100 2 6 8 2 0 0 0 2 0 0 0 36:09
4 小沢 美優 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 27:20
10 是永 愛里   12 0 2 0 5 9 56 0 2 2 100 0 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 32:35
11 赤羽 葵   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:18
12 菅野 幸来 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9:06
17 岐津 桜華   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 瀧村 香月 2 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 2 6 8 3 0 0 0 2 0 0 0 33:32
23 渡邉 優蘭   3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 1 7 8 1 0 0 0 1 0 0 0 29:47
67 津村 茜利   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:33
69 髙木 杏実 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8:31
77 川村 亜利沙   4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9:09
91 池上 慶   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   36 1 12 8 12 35 34 0 9 9 100 6 30 36 10 0 0 0 13 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    佐原佳世
  • 副審
    三宅浩平
  • 副審
    松岡彩
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ