関西大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 13 | 新島 怜侑 | ● | 9 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:35 |
| 14 | 日高 さくら |   | 27 | 1 | 3 | 33 | 9 | 15 | 60 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:43 |
| 15 | 東 紗希 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | 井尻 舞愛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 22 | 川崎 真子 | ● | 15 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:17 |
| 23 | 西 梨花 | ● | 30 | 2 | 9 | 22 | 10 | 18 | 56 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:42 |
| 30 | 上田 花綾 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 62 | 早川 纏依 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 87 | 石井 花那 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:13 |
| 99 | 松木 りん | ● | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:30 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 87 | 8 | 36 | 22 | 24 | 43 | 56 | 0 | 15 | 17 | 88 | 14 | 25 | 39 | 12 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
園田学園女子大学A
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 2 | 秋本 愛佳 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:14 |
| 5 | 伊良部 由明 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 8 | 権藤 愛唯 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 10 | 伊藤 あんな |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 12 | 片岡 夏海 | ● | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:27 |
| 14 | 小野 桃佳 |   | 7 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 |
| 15 | 野村 美桜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 18 | 櫻井 彩那 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | 玉山 亜紀 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | 木崎 菜那 |   | 7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| 25 | 梅木 花南 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 |
| 27 | 梶原 真帆 |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 32 | 竿本 咲良 | ● | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:08 |
| 37 | 坂田 愛留 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 39 | 武嶋 すみれ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 72 | 向井 那々実 | ● | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| 74 | 土屋 桜 |   | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
| 77 | 大道 優月 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 88 | 田中 志歩 | ● | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:40 |
| 89 | 阪田 琴音 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 83 | 6 | 16 | 38 | 27 | 56 | 48 | 0 | 11 | 18 | 61 | 14 | 27 | 41 | 14 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審山本 長紀
-
副審益田 武明
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

