試合詳細
試合日 2025年3月12日(水)
開始時刻 13:00
会場 東洋大学赤羽台キャンパス
中央大学
89
  • 17 - 21
  • 23 - 19
  • 34 - 14
  • 15 - 20
74
福岡第一高等学校

中央大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 久岡 賢太郎   12 0 2 0 3 7 43 0 6 8 75 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 16:40
2 坪井 遥生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7:10
3 髙山 鈴琉 10 0 1 0 5 6 83 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 12:55
7 平原 侑真   18 2 7 29 6 7 86 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 18:29
8 入野 英幸   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
9 川端 一真   6 0 7 0 3 3 100 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 18:17
11 三谷 拓夢 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 13:00
13 佐々 然   8 2 7 29 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 15:59
19 渡邉 康生   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:56
22 島﨑 輝 8 2 3 67 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11:41
23 山川 温暉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3:01
24 丹尾 太城   2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3:09
25 黒髪 安時   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 14:05
33 鴫原 樹生   9 0 0 0 4 4 100 0 1 1 100 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 10:45
34 赤平 奏人   3 1 7 14 0 2 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 17:37
37 カッター 勲生 6 0 0 0 1 2 50 0 4 6 67 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 15:35
42 山谷 明人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 板倉 伶弥   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 4 6 10 3 0 1 0 2 0 0 0 12:37
57 松井 龍之介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3:28
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   89 8 39 21 25 38 66 0 15 19 79 18 25 43 10 6 1 10 16 0 0 0 199:58

福岡第一高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
8 ランドリガン 平良   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:22
13 山口 銀之丞   7 0 0 0 3 5 60 0 1 1 100 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 13:56
16 ソップ ハンソン 10 0 2 0 5 5 100 0 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 18:16
17 ソップ デビシー   10 0 0 0 3 4 75 0 4 6 67 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 21:44
18 崎濱 秀寿   2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 14:08
19 首藤 道斗   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:22
29 トンプソン ヨセフハサン   16 2 4 50 4 5 80 0 2 2 100 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 18:49
33 宮本 聡 10 0 2 0 5 10 50 0 0 0 0 1 3 4 5 1 0 2 2 0 0 0 23:30
35 宮本 耀 11 2 5 40 2 5 40 0 1 2 50 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 23:06
39 藤田 悠暉 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 19:44
42 長岡 大杜 4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 18:49
45 ガイ マサンバ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
47 佐藤 伶音   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 2 2 0 0 0 20:52
71 馬場 丈   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:22
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   74 4 15 27 27 50 54 0 8 14 57 6 17 23 10 7 1 12 13 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ