北海道教育大学釧路校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
2 | 武山 千尋 | ● | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
7 | 三関 乃愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
11 | 泥濘 奈知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 泥濘 奈央 | ● | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
15 | 菊地 梓菜 | ● | 8 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
26 | 野月 恵麗奈 | ● | 13 | 1 | 7 | 14 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
28 | 木戸 ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
62 | 槇里 緒奈 | ● | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||
TOTALS | 45 | 5 | 35 | 14 | 13 | 34 | 38 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 12 | 17 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
北海道教育大学岩見沢校
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者