試合詳細
試合日 2025年4月26日(土)
開始時刻 13:20
会場 北海道大学 Eコート
北海道大学
70
  • 23 - 20
  • 16 - 4
  • 14 - 10
  • 17 - 13
47
北海道教育大学釧路校

北海道大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
5 森 彩華   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 倉知 華子   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12:24
7 埜田美優 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 山崎千晴 . 14 0 1 0 7 19 37 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 38:33
9 道本 結生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 高橋京華 . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14:23
11 野村咲歩 . 18 3 14 21 4 6 67 0 1 2 50 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 38:32
12 小野寺 凛   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 14:42
13 徳田 野士花   8 0 0 0 4 7 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7:43
14 大渕きらり .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:46
15 尾河 花胡   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 友杉真緒 .   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7:43
17 吉田優 . 20 0 3 0 8 13 62 0 4 4 100 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 33:53
18 小島優芽 . 6 0 3 0 3 6 50 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 26:18
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   70 3 24 12 28 57 49 0 5 6 83 4 6 10 0 7 0 6 8 0 0 0 200:00

北海道教育大学釧路校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 武山 千尋   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 三関 乃愛   0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15:47
11 泥濘 奈知 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27:43
12 泥濘 奈央 14 3 8 38 1 7 14 0 3 4 75 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 40:00
15 菊地 梓菜 16 4 12 33 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40:00
26 野月 恵麗奈 9 1 6 17 3 10 30 0 0 0 0 3 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 36:30
28 木戸 ひかり   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
62 槇 里緒奈 8 0 2 0 2 7 29 0 4 8 50 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   47 8 37 22 8 30 27 0 7 12 58 6 7 13 0 1 0 3 5 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ