試合詳細
試合日 2025年4月26日(土)
開始時刻 11:40
会場 北海道大学 Eコート
北海道教育大学岩見沢校
64
  • 13 - 8
  • 17 - 14
  • 18 - 10
  • 16 - 19
51
北海道科学大学

北海道教育大学岩見沢校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
24 又野 愛望   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 栗原 陽 5 1 4 25 1 2 50 0 0 0 0 0 11 11 2 0 1 0 1 0 0 0 40:00
46 小島 三奈 19 2 6 33 5 16 31 0 3 8 38 0 14 14 5 2 0 7 1 0 0 0 40:00
53 根木 苑羽 7 0 5 0 3 7 43 0 1 2 50 1 3 4 3 4 0 3 1 0 0 0 40:00
57 清水 瑚夏 9 2 7 29 1 5 20 0 1 2 50 3 4 7 4 5 0 2 3 0 0 0 40:00
88 上原 万緒 24 0 1 0 11 18 61 0 2 3 67 4 4 8 2 3 1 2 1 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   64 5 23 22 21 48 44 0 7 15 47 8 36 44 16 14 2 14 7 0 0 0 200:00

北海道科学大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 山本 悠梨菜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 阿部 小葉   0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 18:41
6 松浦 琴里   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 1 0 0 0 13:51
7 松山 瑛美 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 12:55
8 藤岡 凛   11 1 2 50 3 8 38 0 2 2 100 1 4 5 0 2 0 2 0 0 0 0 24:18
9 石川 真帆 10 1 4 25 2 5 40 0 3 4 75 1 5 6 0 0 1 3 0 0 0 0 24:04
10 千葉 彩乃 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 11:23
11 佐藤 楓譜   10 2 6 33 2 10 20 0 0 0 0 3 1 4 2 2 0 3 2 0 0 0 29:25
12 田口 愛子   4 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 0 0 0 25:37
13 中村 聖佳 12 3 9 33 1 3 33 0 1 3 33 0 6 6 0 2 0 5 2 0 0 0 19:57
14 奥澤 実紅 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13:16
15 松宮 一葉   2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6:30
16 三浦 愛梨   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   51 7 28 25 12 47 26 0 6 9 67 13 34 47 3 7 2 21 11 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ