試合詳細
試合日 2025年5月3日(土)
開始時刻 14:40
会場
れいめい
96
  • 28 - 4
  • 31 - 8
  • 15 - 9
  • 22 - 11
32
I.girl’s

れいめい

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 4 プレイヤー4   6 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 13:49
5 5 プレイヤー5 13 1 1 100 5 7 71 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 17:53
6 6 プレイヤー6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 7 プレイヤー7   12 0 1 0 6 7 86 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13:47
8 8 プレイヤー8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10 プレイヤー10   3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 14:04
11 11 プレイヤー11 6 0 0 0 2 3 67 0 2 2 100 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16:34
12 12 プレイヤー12 4 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 2 2 0 0 0 17:01
13 13 プレイヤー13   10 0 2 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 18:02
14 14 プレイヤー14   12 2 3 67 3 5 60 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13:41
15 15 プレイヤー15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 15:04
17 17 プレイヤー17 13 0 0 0 6 7 86 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 20:03
  Team/Coaches   17 3 3 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 DNP
  TOTALS   96 9 15 60 33 43 77 0 3 4 75 6 7 13 12 5 1 10 12 0 0 0 160:00

I.girl’s

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 1 プレイヤー1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 4 25 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 18:29
2 2 プレイヤー2 5 0 0 0 2 2 100 0 1 3 33 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 18:17
3 3 プレイヤー3 3 0 0 0 1 6 17 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:05
4 4 プレイヤー4 2 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13:37
6 6 プレイヤー6 2 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12:57
7 7 プレイヤー7   2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 16:18
8 8 プレイヤー8   7 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11:22
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 9:10
13 13 プレイヤー13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:42
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9:34
15 15 プレイヤー15   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6:50
16 16 プレイヤー16   4 0 1 0 1 2 50 0 2 5 40 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9:41
17 17 プレイヤー17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1:43
18 20 プレイヤー20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 20 プレイヤー20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6:14
  Team/Coaches   6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   32 1 9 11 12 21 57 0 5 15 33 9 6 15 2 1 1 20 6 0 0 0 160:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者