LIGARE
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 0 | 0 0 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:20 |
| 1 | 1 プレイヤー1 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:02 |
| 3 | 3 プレイヤー3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 |
| 5 | 5 プレイヤー5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 |
| 6 | 6 プレイヤー6 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | 7 プレイヤー7 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| 10 | 10 プレイヤー10 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 21 | 21 プレイヤー21 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:16 |
| 33 | 33 プレイヤー33 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:23 |
| 55 | 55 プレイヤー55 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 58 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:00 | |
| 77 | ● | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:04 | |
| 80 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 81 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 86 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 87 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| Team/Coaches |   | 17 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 45 | 6 | 8 | 75 | 12 | 20 | 60 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | ||
BLACK DIAMONDS
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 4 | 4 プレイヤー4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | 5 プレイヤー5 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 |
| 6 | 6 プレイヤー6 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:09 |
| 7 | 7 プレイヤー7 | ● | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:39 |
| 8 | 8 プレイヤー8 | ● | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:50 |
| 9 | 9 プレイヤー9 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | 10 プレイヤー10 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| 11 | 11 プレイヤー11 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | 12 プレイヤー12 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| 13 | 13 プレイヤー13 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | 14 プレイヤー14 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | 16 プレイヤー16 | ● | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
| 17 | 17 プレイヤー17 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:51 |
| 18 | 18 プレイヤー18 |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| Team/Coaches |   | 26 | 3 | 3 | 100 | 8 | 8 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 63 | 3 | 8 | 38 | 24 | 40 | 60 | 0 | 6 | 12 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

