試合詳細
試合日 2025年5月25日(日)
開始時刻 12:00
会場 酪農学園大学 Bコート
北海道教育大学札幌校
75
  • 8 - 8
  • 32 - 12
  • 19 - 12
  • 16 - 6
38
酪農学園大学

北海道教育大学札幌校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 渡辺 陽菜 15 3 5 60 3 10 30 0 0 0 0 2 4 6 1 1 1 2 0 0 0 0 31:46
7 黒田 優希   13 2 3 67 2 4 50 0 3 4 75 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 9:09
8 櫻岡 萌衣   9 2 6 33 1 3 33 0 1 2 50 0 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 28:10
11 岡 碧海 7 0 2 0 3 9 33 0 1 1 100 2 1 3 4 0 0 3 1 0 0 0 19:45
18 和泉 羽乃   15 2 5 40 4 9 44 0 1 1 100 3 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 17:59
26 舟崎 春菜 10 1 6 17 2 6 33 0 3 4 75 2 2 4 0 0 1 3 1 0 0 0 16:27
55 斎藤 柚奈 4 0 8 0 2 2 100 0 0 0 0 3 4 7 3 3 0 1 3 0 0 0 28:42
56 福田 真彩 2 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 2 10 12 1 0 1 2 0 0 0 0 34:10
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   75 10 35 29 18 47 38 0 9 12 75 15 28 43 12 9 3 15 5 0 0 0 200:00

酪農学園大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 村山 己奈 12 0 8 0 6 15 40 0 0 0 0 5 1 6 1 0 1 3 2 0 0 0 40:00
7 近藤 碧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11:23
8 鴨志田 柚花 5 1 16 6 1 3 33 0 0 0 0 3 6 9 0 0 2 4 1 0 0 0 37:55
10 辻 愛莉   2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 33:54
12 家守 紗彩   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 藤田 野々花 16 4 11 36 2 7 29 0 0 0 0 0 6 6 1 1 1 3 2 0 0 0 40:00
26 松島 泉実 3 1 3 33 0 5 0 0 0 0 0 4 8 12 1 2 0 2 2 0 0 0 36:46
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   38 6 38 16 10 35 29 0 0 0 0 12 23 35 3 4 4 13 12 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者