試合詳細
試合日 2025年5月24日(土)
開始時刻 09:45
会場
奈良県
70
  • 16 - 11
  • 22 - 16
  • 16 - 12
  • 16 - 12
51
京都市

奈良県

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
5 5 プレイヤー5 12 0 0 0 6 15 40 0 0 0 0 3 7 10 4 1 0 4 2 0 0 0 40:00
7 7 プレイヤー7 46 0 1 0 23 38 61 0 0 0 0 2 13 15 8 4 0 1 2 0 0 0 40:00
8 8 プレイヤー8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40:00
18 18 プレイヤー18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 21:53
22 22 プレイヤー22   6 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 22:14
35 35 プレイヤー35 6 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 1 7 8 0 1 0 0 3 0 0 0 35:53
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   70 0 1 0 35 68 51 0 0 0 0 11 30 41 12 8 0 8 8 0 0 0 200:00

京都市

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
5 5 . 30 0 1 0 15 23 65 0 0 4 0 2 8 10 0 3 1 5 0 0 0 0 40:00
6 6 .   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:31
8 8 .   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:02
10 10 プレイヤー10 7 0 0 0 3 7 43 0 1 4 25 3 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 36:58
11 11 プレイヤー11   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10:00
14 14 プレイヤー14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 31 プレイヤー31 4 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 28:09
19 77 プレイヤー77 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 27:18
20 20 プレイヤー20   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:02
21 21 プレイヤー21 10 2 8 25 2 13 15 0 0 0 0 1 3 4 8 1 0 3 1 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   51 2 9 22 22 59 37 0 1 8 12 10 17 27 11 5 1 12 4 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者