試合詳細
試合日 2025年6月1日(日)
開始時刻 09:14
会場
四日市メリノール学院高等学校
139
  • 43 - 15
  • 35 - 6
  • 19 - 7
  • 42 - 9
37
四日市四郷高等学校

四日市メリノール学院高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 4 プレイヤー4   5 1 4 25 1 1 100 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 14:48
5 5 プレイヤー5   13 1 1 100 5 5 100 0 0 0 0 0 3 3 1 3 1 0 2 0 0 0 13:06
6 6 プレイヤー6 7 0 0 0 3 6 50 0 1 2 50 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7:18
7 7 プレイヤー7   11 2 5 40 0 1 0 0 5 6 83 1 3 4 2 1 0 1 1 0 0 0 14:50
8 8 プレイヤー8 9 0 1 0 3 6 50 0 3 5 60 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7:15
9 9 プレイヤー9   2 0 4 0 1 4 25 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 14:58
10 10 プレイヤー10 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 7:55
11 11 プレイヤー11   8 0 1 0 4 5 80 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 15:39
12 12 プレイヤー12   16 0 0 0 8 10 80 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8:28
13 13 プレイヤー13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6:20
14 14 プレイヤー14   11 3 4 75 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 10:33
15 15 プレイヤー15   4 0 0 0 1 3 33 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10:05
16 16 プレイヤー16   5 0 0 0 2 2 100 0 1 2 50 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5:50
17 17 プレイヤー17   5 1 3 33 1 1 100 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7:33
18 18 プレイヤー18 6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13:42
19 19 プレイヤー19   12 0 1 0 5 9 56 0 2 2 100 2 2 4 1 1 0 1 2 0 0 0 15:08
20 20 プレイヤー20   10 0 1 0 5 6 83 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 15:12
21 21 プレイヤー21   12 0 2 0 6 9 67 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11:19
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   139 9 29 31 49 75 65 0 14 19 74 23 24 47 14 12 4 6 12 0 0 0 200:00

四日市四郷高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 0 プレイヤー0   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 10:51
2 2 プレイヤー2   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10:15
7 7 プレイヤー7 2 0 1 0 1 6 17 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 3 1 0 0 0 18:15
11 11 プレイヤー11 8 0 1 0 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 18:14
12 12 プレイヤー12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 17 プレイヤー17   4 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 1 6 7 1 0 1 6 0 0 0 0 20:37
23 23 プレイヤー23   2 0 4 0 1 2 50 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 3 2 0 0 0 14:38
25 25 プレイヤー25   5 1 2 50 0 1 0 0 2 2 100 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 18:07
32 32 プレイヤー32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 45 プレイヤー45   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8:22
48 48 プレイヤー48   3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 14:50
55 55 プレイヤー55   8 2 5 40 1 4 25 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 18:13
67 67 プレイヤー67   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 74 プレイヤー74   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:03
81 81 プレイヤー81 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11:24
87 87 プレイヤー87 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 6 1 0 0 0 20:41
91 91 プレイヤー91   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
96 96 プレイヤー96 5 1 4 25 1 1 100 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 15:30
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 DNP
  TOTALS   37 5 21 24 10 32 31 0 2 5 40 5 17 22 8 2 2 35 13 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者