試合詳細
試合日 2025年6月22日(日)
開始時刻 11:40
会場
中部大学第一高等学校
74
  • 21 - 17
  • 14 - 14
  • 17 - 14
  • 22 - 6
51
富田高等学校

中部大学第一高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 深沢 譲司   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:59
5 高岡 春吾   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 西村 謙槙   11 2 2 100 1 3 33 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 17:06
7 鈴木 航   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 ムアンバ ジョナサン 10 0 1 0 4 10 40 0 2 4 50 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 31:00
9 ディクソン ジェームス   4 0 0 0 2 5 40 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16:04
10 馬越 光希 13 2 4 50 3 9 33 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31:51
11 島田 康大朗 12 0 1 0 4 8 50 0 4 6 67 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26:02
12 高橋 昇霖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:50
13 後藤 正利   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:39
14 音山 繋太 14 2 8 25 3 10 30 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36:20
15 ディヴァイン アボチ   2 0 0 0 1 2 50 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9:00
16 キシモト 星流   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 山本 夏生 6 0 2 0 3 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26:09
18 加藤 ヒロジャベーズ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   74 6 18 33 22 58 38 0 12 23 52 4 0 4 0 0 0 0 11 0 0 1 200:00

富田高等学校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 遠藤 慎太   0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:18
5 阪 晃成 17 0 2 0 7 14 50 0 3 3 100 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 37:02
6 小川 諒真   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 15:29
7 川﨑 絆成   6 2 11 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:53
8 関川 唯大 8 2 9 22 0 4 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 37:24
9 後藤 一馬   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:35
10 アブドゥルガニュ アブドゥルガニュ 6 0 1 0 3 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 26:44
11 渡邉 煌也 7 1 4 25 2 5 40 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 24:00
12 三品 琉生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:12
13 廣井 颯大 7 1 4 25 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 29:17
14 西村 琉音   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 前田 匠太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 関 保之助   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 服部 椿   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:05
18 川見 大空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   51 6 39 15 14 42 33 0 5 5 100 0 3 3 0 0 0 1 18 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
1Q,中部第一はハーフコートマンツーマン,富田はゾーンプレスゾーンDEFで試合開始。序盤から中部第一は,#10,#14の2P,3Pを中心にどんどん得点を重ねてリードする展開。しかし,富田も中盤から#7,#8,#13の3Pや#11の2Pで応戦し、21-17で中部第一リードで1Q終了。
2Q,1Qと打って変わり,両チーム共にDEFの強度を上げ守りあう展開になる。その中でも中部第一は#6の連続3P,富田は#5のシュートなどを中心に両者譲らず35-31と点差変わらず中部第一4点リードで前半終了。
3Q,中部第一はドライブ,パス,オフェンスリバウンドなど#8を中心にペイントエリアを攻め続け,この試合初めて2桁以上リードを奪い流れを掴む。しかし,ここでも富田は,#5,#11,#13を中心に反撃し,再び点差を縮め52-45で3Q終了。
4Q,中部第一はペイントエリアにボールを集め続けファールや得点を重ねる。富田も,#5を中心に得点し反撃姿勢を取るも,中部第一の堅く高いDEFからのランも効いてきて最後は燃え尽き74-51で中部第一が粘る富田を振り切り決勝進出。

文責:西村 一真

  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者