小山市立小山第三中学校
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 4 | 渡辺 虎汰郞 | ● | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| 5 | 小西 翔吾 | ● | 27 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 87 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| 6 | 星野 優雅 | ● | 11 | 2 | 14 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| 7 | 立原 陸希 | ● | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| 8 | 高田 陽生 |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 |
| 9 | 小曽根 遥斗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | 飯島 陽琉 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 11 | 吉﨑 生翔 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | 青柳 翔太 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | 高橋 要人 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | 佐藤 琥太朗 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:03 |
| 15 | 惣福 篤 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | 窪田 湊一朗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | 吉本 龍夢 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 18 | 福田 アントワーヌ |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 51 | 2 | 24 | 8 | 21 | 29 | 72 | 0 | 3 | 6 | 50 | 9 | 13 | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | ||
野々市市立布水中学校
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 4 | 前山 遼翔 | ● | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:34 |
| 5 | 臼井 煌 | ● | 17 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:12 |
| 6 | 鉾田 颯介 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| 7 | 定益 成吾 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| 8 | 樋谷 昂紀 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 |
| 9 | 星野 一嘉 | ● | 11 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 10 | 角花 真聖 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 11 | 南部 蓮介 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 |
| 12 | 宮﨑 晴流 |   | 16 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 13 | 吉岡 成竜 |   | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:49 |
| 14 | 染川 明賢 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 15 | 南 道士 |   | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 |
| 16 | 箭内 楓 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 |
| 17 | 山上 蒼斗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
| 18 | 高村 海里 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 73 | 10 | 22 | 45 | 20 | 33 | 61 | 0 | 3 | 3 | 100 | 12 | 21 | 33 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
男子決勝トーナメント一回戦、小山三(栃木県)と布水(石川県)の対戦。
第1Qの立ち上がり、両チームともにハーフコートマンツーマンでスタート。最初に流れを掴んだのは布水。#5のジャンプシュートを皮切りに、#4のゴール下シュート、#6のバスケットカウントなどで0ー9とリードを広げる。小山三はタイムアウトを取り、流れを変えようとするが、その後も布水は堅実なディフェンスから素早いオフェンスを展開し、小山三2-23布水で1Q終了。
第2Qは、互いに点を取り合う展開で始まる。小山三は堅いディフェンスで布水の得点を阻みつつ、#5を中心にオフェンスを組み立て、徐々に流れを引き寄せていく。残り4分のところで、小山三は#5の3連続得点で小山三15-32布水とし、布水はタイムアウト。これで落ち着きを取り戻した布水は#12が2連続3Pシュートを決め、小山三22-38布水で第2Q終了。
第3Qも序盤から一進一退の攻防が繰り広げられる。布水は#9のジャンプシュートや3Pシュートで得点を重ね、残り5分で小山三26-43布水とリードする。しかし、諦めない小山三も#5のジャンプシュートを決め、粘りを見せるが、布水の#5が速攻からバスケットカウントや3Pシュートを決め、流れを離さない。小山三33ー53布水で第3Q終了。
第4Q、リードを許す小山三は堅いディフェンスから積極的なオフェンスを展開し、#6がバスケットカウント、3Pシュートを決め、一気に流れを掴む。しかし、布水は第1Qに奪った大きなリードもあり、終始落ち着いた試合運びを行う。互いに点を取り合う展開ではあったが、布水は第4Qだけで4本の3Pシュートを決め、小山三51ー73布水で試合終了。点差を感じさせず最後まで攻め続けた小山三の粘りも称えたい試合であった。
第1Qの立ち上がり、両チームともにハーフコートマンツーマンでスタート。最初に流れを掴んだのは布水。#5のジャンプシュートを皮切りに、#4のゴール下シュート、#6のバスケットカウントなどで0ー9とリードを広げる。小山三はタイムアウトを取り、流れを変えようとするが、その後も布水は堅実なディフェンスから素早いオフェンスを展開し、小山三2-23布水で1Q終了。
第2Qは、互いに点を取り合う展開で始まる。小山三は堅いディフェンスで布水の得点を阻みつつ、#5を中心にオフェンスを組み立て、徐々に流れを引き寄せていく。残り4分のところで、小山三は#5の3連続得点で小山三15-32布水とし、布水はタイムアウト。これで落ち着きを取り戻した布水は#12が2連続3Pシュートを決め、小山三22-38布水で第2Q終了。
第3Qも序盤から一進一退の攻防が繰り広げられる。布水は#9のジャンプシュートや3Pシュートで得点を重ね、残り5分で小山三26-43布水とリードする。しかし、諦めない小山三も#5のジャンプシュートを決め、粘りを見せるが、布水の#5が速攻からバスケットカウントや3Pシュートを決め、流れを離さない。小山三33ー53布水で第3Q終了。
第4Q、リードを許す小山三は堅いディフェンスから積極的なオフェンスを展開し、#6がバスケットカウント、3Pシュートを決め、一気に流れを掴む。しかし、布水は第1Qに奪った大きなリードもあり、終始落ち着いた試合運びを行う。互いに点を取り合う展開ではあったが、布水は第4Qだけで4本の3Pシュートを決め、小山三51ー73布水で試合終了。点差を感じさせず最後まで攻め続けた小山三の粘りも称えたい試合であった。
文責:鹿児島県中体連
-
主審東條 輝正
-
副審野田 卓
-
副審長瀬 大空
-
副審
-
スコアラーさつま町立宮之城中学校
-
サブスコア担当者

