試合詳細
試合日 2025年9月6日(土)
開始時刻 14:40
会場 甲南大学 岡本キャンパス
甲南大学
91
  • 17 - 16
  • 21 - 16
  • 28 - 17
  • 25 - 21
70
大阪商業大学

甲南大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 綱澤 完 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
1 北山 裕太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
2 万ノ 記遼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
3 岩田 開知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
4 日坂 大洋   9 0 0 0 4 9 44 0 1 5 20 2 6 8 4 0 0 1 3 0 0 0 28:35
5 長田 祐聖   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 安達 生真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 上野 颯斗   31 8 16 50 3 10 30 0 1 1 100 1 3 4 5 1 0 4 2 0 0 0 35:48
8 杭田 悠吾   2 0 1 0 1 2 50 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 8:36
9 松吉 周汰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:40
10 園田 哲平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 伊藤 璃音   14 0 0 0 7 10 70 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 3 0 0 0 29:28
12 鈴木 海成   16 3 7 43 3 9 33 0 1 2 50 3 7 10 7 1 1 1 1 0 0 0 39:30
13 金井 奏太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 佐保 卓弥   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 井手上 祐樹   6 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 5 6 4 0 1 2 4 0 0 0 21:10
18 大長 勇也   3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 18:20
20 井上 寛斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 岡本 徳希   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
25 福嶋 遼輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 大杉 駿矢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 澤田 宗一郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
45 平田 旭   10 0 0 0 4 4 100 0 2 2 100 2 2 4 1 1 0 2 1 0 0 0 12:21
47 河合 智俊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 山内 天翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 江崎 勇太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
57 山崎 桜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 松村 優佑   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
77 亀井 涼太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
81 大坪 蒼哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:32
88 石口 太陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 DNP
  TOTALS   91 12 26 46 25 49 51 0 5 11 45 13 34 47 23 4 2 11 15 1 0 0 200:00

大阪商業大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 酒井 仁 5 0 0 0 1 5 20 0 3 4 75 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11:27
1 宮田 廉 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 12:55
2 木戸 要人 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:03
3 山本 祐輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:15
5 大田 涼太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 田中 涼介   4 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 2 0 0 0 15:46
7 上迎 俊満   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 山下 凱歌   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 上出 穂稀   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 6:38
10 山本 翔貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 鈴木 陽翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 岩瀬 凜太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 野田 拓海   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 横田 亜央偉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 髙橋 尚輝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 高山 晃祁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:38
18 橋田 陵冴   9 0 3 0 4 11 36 0 1 2 50 5 2 7 0 0 0 3 2 0 0 0 36:16
19 松浦 夢虹郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 青木 響   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 栗林 依吹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 志村 豪紀   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0:49
25 栗本 保孝   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
26 天野 然介   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6:20
27 高橋 要   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 山本 真比呂   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
30 向井 航也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 内山 煌和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32 堀部 亮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 山本 大育 35 2 3 67 14 32 44 0 1 1 100 3 3 6 2 2 0 1 4 0 0 0 38:11
34 山脇 翔太   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35 乾 絢康   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 低田 桔平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 岡崎 有平   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 山岡 大雅   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39 北口 剛大   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:13
45 浅野 樹王   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
48 和田 幸大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
50 田野 大馳   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
54 川島 海斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 嶋内 悠仁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
56 中尾 龍典   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
66 武石 真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
67 井上 拓哉   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
69 岩田 呼大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
71 駒井 風雅   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
72 中村 一翔   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
74 松原 ー樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
75 大塚 一輝   4 0 1 0 2 7 29 0 0 0 0 8 8 16 0 2 1 2 4 0 0 0 33:44
77 斎藤 蓮   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
81 西尾 悠成   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
82 大野 志道   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
87 田上 大喜   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 白田 悠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 長谷川 宗蔵   7 1 4 25 2 4 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22:44
92 中西 瑛司   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
96 田上 琉慶   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
99 武部 太陽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 DNP
  TOTALS   70 3 14 21 28 75 37 0 5 7 71 22 23 45 4 5 2 8 16 1 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    東郷 朋広
  • 副審
    渡部 誠人
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者