関西学院大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 2 | 村上 騎士郎 | ● | 14 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:56 |
| 5 | 金田 雅楽 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | 安慶名 響 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | 梶田 龍之介 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 |
| 10 | 今野 凌 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | 小澤 朋樹 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:46 |
| 16 | 藤村 日向 |   | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:39 |
| 17 | 宮崎 陽空 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | 溝上 恵大 | ● | 29 | 7 | 13 | 54 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 23 | 塩田 吉琉海 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:17 |
| 24 | 道澤 晴 | ● | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:12 |
| 25 | 福野 遥河 | ● | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
| 37 | 吉本 有佑 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| 55 | 増田 龍真 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 77 | 吉田 陽磨 |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 70 | 10 | 27 | 37 | 20 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 50 | 16 | 2 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
龍谷大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 3 | 加賀 遥翔 |   | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| 6 | 上田 真幹 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:29 |
| 11 | 岡田 旺大 | ● | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| 13 | 久浦 武人 | ● | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:39 |
| 15 | 髙橋 彩斗 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | 仙波 孝紘 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 22 | 石橋 健人 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:04 |
| 27 | 上野 叶翔 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
| 28 | 濵野 蒼生 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 31 | 土谷 利親 | ● | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:14 |
| 32 | 野垣 大次郎 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 37 | 米田 翔 |   | 17 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| 78 | 舟谷 陽人 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
| 88 | 定影 正大 | ● | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:20 |
| 91 | 杉村 真瞳 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 57 | 5 | 21 | 24 | 16 | 48 | 33 | 0 | 10 | 17 | 59 | 8 | 31 | 39 | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審川路 宗勅
-
副審森原 隆
-
副審山口 翔
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

