試合詳細
試合日 2025年10月4日(土)
開始時刻 11:00
会場 甲南大学
大阪国際大学
87
  • 16 - 14
  • 24 - 16
  • 16 - 17
  • 31 - 22
69
神戸大学

大阪国際大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
6 原崎 悠貴   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:49
7 諸井 瑞帆 26 1 5 20 9 14 64 0 5 5 100 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 27:18
8 皆川 大空 4 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 7 5 12 1 0 0 2 1 0 0 0 26:54
11 米田 昂輝   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:04
14 小川 凌来   10 2 4 50 2 2 100 0 0 0 0 1 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 11:41
15 共田 悠雲   4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:17
26 鎌田 碧   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 坂東 健佑 6 0 6 0 3 7 43 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 20:29
40 吉崎 洸輔   8 2 4 50 1 2 50 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 24:31
45 吾妻 直晃   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16:02
46 杉本 一峯 5 0 1 0 2 5 40 0 1 2 50 2 5 7 6 2 0 2 0 0 0 0 23:58
77 奥瀬 佑月   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
81 大井 刻   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
85 岡田 菖汰   2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 1 0 0 0 12:50
94 久代 琉偉 20 4 7 57 3 7 43 0 2 2 100 2 4 6 2 3 1 1 0 0 0 0 21:07
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   87 9 29 31 26 53 49 0 8 9 89 19 27 46 14 14 3 9 7 0 0 0 200:00

神戸大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 フード ジョシュア 20 4 12 33 4 10 40 0 0 1 0 2 17 19 2 0 0 9 4 0 0 0 33:04
4 内海 幸大   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 竹節 海 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 19:54
7 山内 渉央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
11 橋本 浩希   17 4 13 31 1 5 20 0 3 4 75 3 0 3 1 0 0 3 2 0 0 0 24:12
12 阪口 打守   0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:07
13 辨野 耀   6 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 18:46
21 濱田 寛太郎 13 1 2 50 5 7 71 0 0 0 0 2 2 4 3 1 0 2 1 0 0 0 27:40
28 横田 翔大   9 1 6 17 3 4 75 0 0 2 0 7 2 9 2 1 0 2 3 0 0 0 24:57
32 垣本 鷹祐   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3:09
33 三木 康太郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
36 玉井 修造 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 19:08
63 菊井 太智   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
75 亀井 零 4 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 26:32
77 櫻田 大樹   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   69 12 40 30 15 38 39 0 3 7 43 18 27 45 14 4 0 20 16 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    石井 啓貴
  • 副審
    藤井 貴成
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者