試合詳細
試合日 2025年10月18日(土)
開始時刻 15:00
会場 福岡大学
福岡大学
80
  • 12 - 20
  • 29 - 13
  • 20 - 14
  • 19 - 23
70
九州産業大学

福岡大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 市丸 比呂夢   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:18
1 阿部 泰斗 6 0 1 0 2 4 50 0 2 2 100 0 6 6 0 0 0 1 3 0 0 0 22:20
3 平岡 倖汰 23 1 5 20 7 13 54 0 6 8 75 6 6 12 5 0 0 1 3 0 0 0 29:13
4 栗原 琉空   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 平岡 祥汰   6 0 1 0 3 6 50 0 0 3 0 0 4 4 2 0 0 2 3 0 0 0 19:16
7 村田 凌空 7 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 22:18
9 鷹野 祐磨 10 0 3 0 4 7 57 0 2 6 33 3 6 9 1 0 2 1 4 0 0 0 24:39
10 手島 敬人   8 0 3 0 3 6 50 0 2 3 67 1 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 24:20
12 緒方 翔伍   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 大山 拓斗   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 中原 拓志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
17 亀川 礼雄   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 清水 陽生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 上村 琢真   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:19
24 西本 麦 4 0 1 0 2 3 67 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 19:39
36 正路 陽大   6 0 4 0 3 3 100 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 15:36
57 江崎 渉   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
87 吉田 心   10 0 0 0 3 3 100 0 4 4 100 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 12:52
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   80 2 20 10 29 51 57 0 16 28 57 14 30 44 13 0 3 12 20 0 0 0 200:00

九州産業大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 寺﨑 太一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:35
3 仲村 勝太 5 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 21:44
4 中武 陸   19 4 10 40 1 5 20 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 24:04
5 大森 泰之   9 1 1 100 1 3 33 0 4 4 100 0 3 3 0 0 0 1 5 0 0 1 14:31
6 高野 颯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 中村 怜央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:45
8 8 プレイヤー8   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:45
12 有國 唯人   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1:56
13 荒木 丈弾   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8:32
16 城間 優   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 鳩野 太貴   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 14:58
19 平 夏樹   4 0 0 0 1 2 50 0 2 2 100 4 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 21:41
21 宮本 啓汰郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 伊藤 陽海 16 2 13 15 1 7 14 0 8 12 67 0 12 12 0 0 2 2 2 0 0 0 38:27
28 森永 嵩叶 9 0 3 0 4 6 67 0 1 3 33 2 2 4 0 0 0 1 4 0 0 0 24:30
34 中村 飛鳥 4 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0 14:40
63 荒津 颯人 4 1 3 33 0 1 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9:52
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   70 9 39 23 11 29 38 0 21 28 75 9 25 34 3 0 2 13 23 0 0 1 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
    田中洋介
  • 副審
    荒木普之
  • 副審
    牧野景介
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者