試合詳細
試合日 2025年9月14日(日)
開始時刻 13:20
会場 北翔大学Bコート
北海道教育大学旭川校
43
  • 11 - 32
  • 15 - 30
  • 6 - 39
  • 11 - 22
123
星槎道都大学

北海道教育大学旭川校

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 原田 笑純   4 0 6 0 1 6 17 0 2 2 100 0 1 1 2 3 0 5 3 0 0 0 28:31
11 米山 祐子   6 0 2 0 3 4 75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 13:02
13 野崎 二美乃 9 2 9 22 1 1 100 0 1 1 100 1 5 6 0 2 0 6 1 0 0 0 22:35
14 岩本 恵依 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5:12
17 佐藤 実弥   2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0 4 0 0 0 0 18:32
21 高橋 禎加 7 0 0 0 2 6 33 0 3 4 75 3 3 6 2 1 0 4 5 0 0 1 20:38
23 島上 瑞穂 6 1 1 100 0 4 0 0 3 4 75 1 5 6 2 2 0 4 3 0 0 0 28:54
24 森 ゆず葉   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 18:43
35 山田 菜央   1 0 0 0 0 7 0 0 1 2 50 2 2 4 1 1 0 5 1 0 0 0 15:53
71 冨樫 咲絵   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
83 石田 晴海 4 0 1 0 2 8 25 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 6 1 0 0 0 28:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   43 3 20 15 12 44 27 0 10 13 77 12 23 35 9 11 1 42 15 0 0 1 200:00

星槎道都大学

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 加倉 澪奈   4 0 1 0 2 5 40 0 0 1 0 1 3 4 3 1 0 0 2 0 0 0 12:52
7 吹田 久実   5 0 0 0 1 2 50 0 3 6 50 1 4 5 1 0 0 3 2 0 0 0 6:59
15 奈良 心海   12 0 4 0 4 8 50 0 4 6 67 3 1 4 2 2 0 2 0 0 0 0 16:33
16 加藤 花蓮   7 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 2 3 5 0 3 1 1 0 0 0 0 15:02
17 佐藤 奈々   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6:59
19 谷口 菜緒   15 0 0 0 7 8 88 0 1 1 100 1 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 16:29
20 丹羽 小冬菜   2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6:56
25 藤川 凛里   5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6:59
30 小林 真緒 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 1 2 3 9 2 0 1 1 0 0 0 18:25
33 佐光 菜月   6 2 6 33 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 14:36
39 小熊 桃華 10 0 0 0 4 8 50 0 2 4 50 1 2 3 2 8 0 3 3 0 0 0 17:36
46 矢本 理凛 25 1 3 33 10 11 91 0 2 2 100 4 1 5 1 2 0 3 0 0 0 0 18:42
55 田村 美宇   2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6:59
57 河合 菜那 26 8 13 62 1 2 50 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 16:27
75 柴田 柚季 2 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 3 0 3 6 2 2 1 1 0 0 0 18:25
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   123 13 33 39 36 66 55 0 12 20 60 18 26 44 29 26 3 20 15 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者