札幌国際大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 6 | 小林 美玖 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 |
| 7 | 今川 遥風 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:56 |
| 8 | 篠原 萌果 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 |
| 9 | 林田 奏美 | ● | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:03 |
| 10 | 山岡 さや |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 11 | 山賀 陽由 | ● | 21 | 1 | 4 | 25 | 9 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:53 |
| 12 | 阿部 ほのか |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 13 | 村岡 志奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:52 |
| 17 | 細田 愛瑠 | ● | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:09 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 51 | 1 | 10 | 10 | 21 | 47 | 45 | 0 | 6 | 7 | 86 | 8 | 23 | 31 | 11 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
北翔大学
| No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
| 3 | 草彅 こまち |   | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| 10 | 髙橋 瑠羽 |   | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 |
| 11 | 倉田 夏 | ● | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| 13 | 野呂田 凪 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 26 | 3 | 8 | 38 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 17 | 目黒 結子 |   | 12 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| 23 | 三浦 華心 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 25 | 髙山 陽菜 |   | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| 28 | 飯田 咲礼 |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 |
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| 32 | 原田 葵 |   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| 33 | 舟木 佑樹乃 | ● | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 |
| 73 | 田口 青遼 |   | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:35 |
| 77 | 77 プレイヤー77 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 |
| 88 | 坂本 萌依 | ● | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| Team/Coaches |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| TOTALS | 110 | 11 | 36 | 31 | 35 | 51 | 69 | 0 | 7 | 12 | 58 | 14 | 31 | 45 | 16 | 6 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
第1Q、ジャンプボールを制したのは、北翔。先制点は早くも北翔#15大沼のスリーポイントシュート。さらに、連続スリーポイントで得点。北翔は、#88坂本のゴール下も決まり、ディフェンスから国際大のターンオーバーを誘うなど、一気に点差を広げる。開始5分、国際大はタイムアウト。しかし、北翔の勢いを止められず、第1Q国際大8対北翔35で終了。
第2Q、国際大ボールからスタート。国際大#11山賀からの#7今川が決める。しかし、すぐさま北翔#32が決め返す。北翔#17目黒ファウルをもらい、また23三浦のブロックから速攻で#10髙橋が決めるなど、北翔は試合の主導権を握っていく。国際大は流れを変えるべく、7分タイムアウト。その後、国際大#17の細田の2Pシュートが決まるも、北翔の攻撃を止められず、
国際大27対北翔61で前半終了。
第3Q、北翔ボールからスタート。リバウンドから#33船木のゴール下が決まる。北翔がディフェンスもリバウンドも圧倒する。さらに、北翔#33船木の飛び込みリバウンドからのゴール下で連続得点。また、#25髙山のスリーポイント。国際大は北翔の徹底したディフェンスになかなか攻めきれない。国際大#11山賀が得点するも、点差は縮まらず、第3Q、国際大31対北翔89で終了。
第4Q、国際大ボールからスタート。先制は北翔。また、北翔#28飯田がドライブで得点。国際大#9林田も決め返す。北翔#30岩佐のスリーポイント、#28飯田の2Pシュートが決まり得点を重ねる。国際大、開始6分タイムアウト。そこから、ピックアンドロールで国際大#13村岡が決め、国際大#11山賀が連続得点するも、北翔のペースにもってかれ、国際大51対北翔110で試合終了。
第2Q、国際大ボールからスタート。国際大#11山賀からの#7今川が決める。しかし、すぐさま北翔#32が決め返す。北翔#17目黒ファウルをもらい、また23三浦のブロックから速攻で#10髙橋が決めるなど、北翔は試合の主導権を握っていく。国際大は流れを変えるべく、7分タイムアウト。その後、国際大#17の細田の2Pシュートが決まるも、北翔の攻撃を止められず、
国際大27対北翔61で前半終了。
第3Q、北翔ボールからスタート。リバウンドから#33船木のゴール下が決まる。北翔がディフェンスもリバウンドも圧倒する。さらに、北翔#33船木の飛び込みリバウンドからのゴール下で連続得点。また、#25髙山のスリーポイント。国際大は北翔の徹底したディフェンスになかなか攻めきれない。国際大#11山賀が得点するも、点差は縮まらず、第3Q、国際大31対北翔89で終了。
第4Q、国際大ボールからスタート。先制は北翔。また、北翔#28飯田がドライブで得点。国際大#9林田も決め返す。北翔#30岩佐のスリーポイント、#28飯田の2Pシュートが決まり得点を重ねる。国際大、開始6分タイムアウト。そこから、ピックアンドロールで国際大#13村岡が決め、国際大#11山賀が連続得点するも、北翔のペースにもってかれ、国際大51対北翔110で試合終了。
文責:北海道大学バスケットボール連盟
-
主審
-
副審
-
副審
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者

