試合詳細
試合日 2018年9月15日(土)
開始時刻 15:40
会場 高崎アリーナ
K9長野
48
  • 16 - 14
  • 10 - 14
  • 10 - 20
  • 12 - 9
57
TEAMEARTH

K9長野

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
4 長崎 和志 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24:49
5 新津 和良 11 0 0 0 5 9 56 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40:00
6 内藤 寛一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 金児 知哉 16 0 0 0 8 16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40:00
8 山崎 哲央   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 和田 泰幸 15 0 2 0 7 29 24 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40:00
10 松永 哲一   2 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:11
11 中田 真也 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 40:00
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   48 0 2 0 23 60 38 0 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 200:00

TEAMEARTH

No. 選手名 GS PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF FO DQ MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
2 青田 和之   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:46
7 村山 涼 10 0 0 0 5 16 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 37:51
9 安藤 翔治 6 0 1 0 3 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 37:51
16 佐藤 浩之 19 0 0 0 9 20 45 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 40:00
30 遠藤 啓一 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17:20
33 加藤 寿幸 14 0 0 0 7 11 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35:23
34 高橋 剛志   6 0 1 0 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24:49
  Team/Coaches   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
  TOTALS   57 0 2 0 28 61 46 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200:00



No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク  FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間

戦評
  • 主審
  • 副審
  • 副審
  • 副審
  • スコアラー
  • サブスコア担当者




ページトップへ