大分県
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 緒方 愛実 | ● | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:40 |
5 | 大神 埜乃 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | 二神 寧々 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | 下田 来美 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:49 |
8 | 坂本 乃愛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | 羽田 さくら | ● | 33 | 7 | 17 | 41 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
10 | 原田 美優 | ● | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:32 |
11 | 中島 綾香 | ● | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 |
12 | 松本 莉依 |   | 13 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:06 |
13 | 松本 彩来 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:47 |
14 | 久津摩 音花 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:11 |
15 | 三重野 奏 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 76 | 10 | 26 | 38 | 22 | 42 | 52 | 0 | 2 | 5 | 40 | 13 | 18 | 31 | 13 | 14 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 199:59 |
大阪府
No. | 選手名 | GS | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | FO | DQ | MIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
4 | 新山 凛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 |
5 | 高橋 心愛 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 |
6 | 三輪 美良々 | ● | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:38 |
7 | 荒木 琉伽 |   | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:56 |
8 | 黒川 春陽 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | 島袋 凜心 | ● | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
10 | 冨田 涼々野 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:52 |
11 | 幡出 麗実 | ● | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:17 |
12 | 的場 梨緒 | ● | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:12 |
13 | 西澤 楽菜 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | 林 優里奈 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | 國武 珂憐 |   | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:06 |
Team/Coaches |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
TOTALS | 77 | 4 | 10 | 40 | 28 | 47 | 60 | 0 | 9 | 15 | 60 | 11 | 22 | 33 | 16 | 7 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200:00 |
No:背番号 PTS:得点 AVG:1試合平均得点 M:成功数 A:試投数 %:成功率 2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート DK:ダンク FT:フリースロー RBD:リバウンド OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:合計 AST:アシスト STL:スティール BLK:ブロックショット TO:ターンオーバー PF:パーソナルファウル、クリア・パス・ファウル、アウェイ・フロム・ザ・プレイ・ファウル、フレグラントファウル、パンチングファウルの合計 TF:テクニカル・ファウル FO : ファールオン DQ:退場回数 MIN:試合出場時間
戦評
-
主審井元 誠
-
副審佐久間 飛人
-
副審清藤 綾香
-
副審
-
スコアラー
-
サブスコア担当者